初検料
| 1割 | 3割 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初検料 (1,240円) |
冷罨法料 (80円) |
施療料 (740円) |
初+冷+施 合計 |
合計金額 ×0.1 |
窓口料金 (四捨五入) |
合計金額 ×0.3 | 窓口料金 (四捨五入) |
|
| 3部位 | 1,240 | (80×2)+80×0.7 | 740×3 | 3,676 | 368 | 370 | 1,103 | 1,100 |
| 1,240 | 216 | 2,240 | ||||||
| 2部位 | 1,240 | 80×2 | 740×2 | 2,880 | 288 | 290 | 864 | 860 |
| 1,240 | 160 | 1,480 | ||||||
| 1部位 | 1,240 | 80 | 740 | 2,060 | 206 | 210 | 618 | 620 |
| 1,240 | 80 | 740 | ||||||
※上記、合計には初検時相談支援料(50円)は含まれません。
再診
| 1割 | 3割 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後療料 (500円) |
温罨法料 (75円) |
電療料 (30円) |
後+温+電 合計 |
合計金額 ×0.1 |
窓口料金 (四捨五入) |
合計金額 ×0.3 |
窓口料金 (四捨五入) |
|
| 3部位 | (500×2)+500×0.7 | (75×2)+75×0.7 | (30×2)+30×0.7 | 1,634 | 164 | 160 | 490 | 490 |
| 1,350 | 202.5 | 81 | ||||||
| 2部位 | 500×2 | 75×2 | 30×2 | 1,210 | 121 | 120 | 363 | 360 |
| 1,000 | 150 | 60 | ||||||
| 1部位 | 500 | 75 | 30 | 605 | 61 | 60 | 183 | 180 |
| 500 | 75 | 30 | ||||||
●このページに関連する内容は以下にもあります。






