計算シミュレーションについて(15日後入金限定)
今経営されている接(整)骨院の1ヶ月の保険請求を下記の「計算シミュレーション欄」に入力してみて下さい。年間のキャッシュフローの予測が可能となります。
新規開院予定の月間、および年間の入金金額等も予測可能です。
●早割適用手数料の場合
早割手数料は、毎月4日までにレセプトが到着した場合に適用されます。
| 手数料 早割 適用率 |
(例) 保険請求 金額 |
一ヶ月の 手数料 (A) |
月会費 (B) |
合計 (A+B) |
送金金額 | 年間合計 送金額 (11ヵ月分) |
||
| ア | 0円~900,000円 | 5.60% | 850,000 | 47,600 | 15,000 | 62,600 | 787,400 | 8,661,400 |
| イ | 900,001円~1,200,000円 | 5.50% | 1,000,000 | 55,000 | 15,000 | 70,000 | 930,000 | 10,230,000 |
| ウ | 1,200,001円~1,500,000円 | 5.40% | 1,350,000 | 72,900 | 15,000 | 87,900 | 1,262,100 | 13,883,100 |
| エ | 1,500,001円~1,800,000円 | 5.30% | 1,630,000 | 86,390 | 15,000 | 101,390 | 1,528,610 | 16,814,710 |
| オ | 1,800,001円~2,100,000円 | 5.20% | 2,000,000 | 104,000 | 15,000 | 119,000 | 1,881,000 | 20,691,000 |
| カ | 2,100,001円~2,400,000円 | 5.10% | 2,200,000 | 112,200 | 15,000 | 127,200 | 2,072,800 | 22,800,800 |
| キ | 2,400,001円~2,700,000円 | 5.00% | 2,500,000 | 125,000 | 15,000 | 140,000 | 2,360,000 | 25,960,000 |
| ク | 2,700,001円~3,000,000円 | 4.90% | 2,800,000 | 137,200 | 15,000 | 152,200 | 2,647,800 | 29,125,800 |
| ケ | 3,000,001円~ | 4.70% | 3,200,000 | 150,400 | 15,000 | 165,400 | 3,034,600 | 33,380,600 |
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※こちらにカンマ(,)をつけず、数字のみを入力してください。入力は半角数字をご使用ください。
入力後、「計算」ボタンを押すと、計算シミュレーションの結果が表示されます。
●通常手数料の場合
| 通常 手数料 率 |
(例) 保険請求 金額 |
一ヶ月の 手数料 (A) |
月会費 (B) |
合計 (A+B) |
送金金額 | 年間合計 送金額 (11ヵ月分) |
||
| ア | 0円~900,000円 | 5.80% | 850,000 | 49,300 | 15,000 | 64,300 | 785,700 | 8,642,700 |
| イ | 900,001円~1,200,000円 | 5.70% | 1,000,000 | 57,000 | 15,000 | 72,000 | 928,000 | 10,208,000 |
| ウ | 1,200,001円~1,500,000円 | 5.60% | 1,350,000 | 75,600 | 15,000 | 90,600 | 1,259,400 | 13,853,400 |
| エ | 1,500,001円~1,800,000円 | 5.50% | 1,630,000 | 89,650 | 15,000 | 104,650 | 1,525,350 | 16,778,850 |
| オ | 1,800,001円~2,100,000円 | 5.40% | 2,000,000 | 108,000 | 15,000 | 123,000 | 1,877,000 | 20,647,000 |
| カ | 2,100,001円~2,400,000円 | 5.30% | 2,200,000 | 116,600 | 15,000 | 131,600 | 2,068,400 | 22,752,400 |
| キ | 2,400,001円~2,700,000円 | 5.20% | 2,500,000 | 130,000 | 15,000 | 145,000 | 2,355,000 | 25,905,000 |
| ク | 2,700,001円~3,000,000円 | 5.10% | 2,800,000 | 142,800 | 15,000 | 157,800 | 2,642,200 | 29,064,200 |
| ケ | 3,000,001円~ | 4.90% | 3,200,000 | 156,800 | 15,000 | 171,800 | 3,028,200 | 33,310,200 |
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※こちらにカンマ(,)をつけず、数字のみ入力してください。入力は半角数字をご使用ください。
入力後、「計算」ボタンを押すと、計算シミュレーションの結果が表示されます。
●このページに関連する内容は以下にもあります。






